cpu排行榜2019天梯
以下是 2019 年的 CPU 排行榜天梯(部分),数据来源于网络:
| 排名 | CPU 型号 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | Intel Core [email protected] | 29449 |
| 2 | Intel Core [email protected] | 28317 |
| 3 | Intel Core [email protected] | 27878 |
| 4 | Intel Core [email protected] | 25917 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 25689 |
| 6 | Intel Core [email protected] | 25503 |
| 7 | Intel Core [email protected] | 25342 |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 24144 |
| 9 | Intel Core [email protected] | 23277 |
| 10 | Intel Core [email protected] | 22452 |
| 11 | Intel Core [email protected] | 22271 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 21975 |
| 13 | Intel Core [email protected] | 21870 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 21336 |
| 15 | Intel Core [email protected] | 20165 |
| 16 | Intel Core [email protected] | 20154 |
| 17 | Intel Core [email protected] | 19962 |
| 18 | Intel Core [email protected] | 19411 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19343 |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 18956 |
| 21 | Intel Core [email protected] | 18548 |
| 22 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 18320 |
| 23 | Intel Core [email protected] | 17694 |
| 24 | AMD Ryzen 7 Pro 2700X | 17279 |
| 25 | Intel Core [email protected] | 17203 |
| 26 | AMD Ryzen 7 2700X | 16983 |
| 27 | Intel Core [email protected] | 16684 |
| 28 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16023 |
| 29 | Intel Core [email protected] | 15971 |
| 30 | AMD Ryzen 7 Pro 2700 | 15904 |
| 31 | AMD Ryzen 7 1800X | 15397 |
| 32 | AMD Ryzen 7 Pro 1700X | 15355 |
| 33 | Intel Core [email protected] | 15142 |
| 34 | AMD Ryzen 7 2700 | 15014 |
| 35 | AMD Ryzen 7 1700X | 14686 |
| 36 | AMD Ryzen 5 Pro 2600 | 14647 |
| 37 | Intel Core [email protected] | 14596 |
| 38 | Intel Core [email protected] | 14375 |
| 39 | AMD Ryzen 5 2600X | 14368 |
| 40 | AMD Ryzen 7 Pro 1700 | 14173 |
| 41 | AMD Ryzen 7 1700 | 13749 |
| 42 | Intel Core [email protected] | 13596 |
| 43 | AMD Ryzen 5 2600 | 13537 |
| 44 | Intel Core [email protected] | 13447 |
| 45 | AMD Ryzen 5 1600X | 13232 |
| 46 | Intel Core [email protected] | 12768 |
| 47 | Intel Core [email protected] | 12660 |
| 48 | Intel Core [email protected] | 12649 |
| 49 | Intel Core [email protected] | 12273 |
| 50 | AMD Ryzen 5 1600 | 12276 |
| 51 | AMD Ryzen 5 Pro 1600 | 12220 |
| 52 | Intel Core [email protected] | 12047 |
| 53 | Intel Core [email protected] | 11901 |
| 54 | Intel Core [email protected] | 11635 |
| 55 | Intel Core [email protected] | 10922 |
| 56 | Intel Core [email protected] | 10865 |
| 57 | Intel Core [email protected] | 10750 |
| 58 | AMD Ryzen 5 Pro 1500 | 10127 |
| 59 | AMD Ryzen 5 1500X | 10092 |
| 60 | AMD Ryzen 5 Pro 2400G | 10054 |
| 61 | Intel Core [email protected] | 10040 |
| 62 | Intel Core [email protected] | 9689 |
| 63 | Intel Core [email protected] | 9528 |
| 64 | AMD Ryzen 5 Pro 2400GE | 9383 |
| 65 | Intel Core [email protected] | 9279 |
| 66 | AMD Ryzen 5 2400G | 9283 |
| 67 | Intel Core [email protected] | 9256 |
| 68 | Intel Core [email protected] | 9136 |
| 69 | Intel Core [email protected] | 8775 |
| 70 | Intel Core [email protected] | 8697 |
| 71 | Intel Core [email protected] | 8699 |
| 72 | AMD Ryzen 5 1400 | 8379 |
| 73 | Intel Core [email protected] | 8101 |
| 74 | Intel Core [email protected] | 80 |
